四可乐网 - CS:GO - 4cola.com
雷神网游加速器 DBSCSGO Steam搬砖商人首选 - 好搬hbcsgo 爱塔cs2交易平台

M4A1-S | Hot Rod (Factory New)

保密 普通 步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 buff c5 steam
价格 ¥ 6345 ¥ 6234.22 ¥ 8678.56
steam售价比 0.731 0.718 1.000
在售共396件 356 30 10
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 6,159.88 ¥ 6,159.88 ¥ 6,100 ¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 397.98
最高价 ¥ 6,366 ¥ 6,366 ¥ 6,399 ¥ 6,487.99 ¥ 6,488 ¥ 6,488 ¥ 6,870 ¥ 7,669
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2024年04月30日 ¥ 6,340 ~ 6,345 (354 ~ 356件) - ¥ 6,234.22 ~ 6,250 (30件) - ¥ 8,337.67 ~ 8,678.56 (10 ~ 11件)
2024年04月29日 ¥ 6,345 ~ 6,354 (359 ~ 366件) - ¥ 6,250 ~ 6,292.22 (26 ~ 29件) - ¥ 8,678.56 (10件)
2024年04月28日 ¥ 6,179 ~ 6,366 (356 ~ 364件) - ¥ 6,159.88 ~ 6,299.42 (24 ~ 27件) - ¥ 8,678.56 (10件)
2024年04月27日 ¥ 6,198.5 ~ 6,348 (359 ~ 369件) - ¥ 6,165 ~ 6,258.9 (29 ~ 32件) - ¥ 8,678.56 (10 ~ 11件)
2024年04月26日 ¥ 6,250 ~ 6,348 (367 ~ 376件) - ¥ 6,199 ~ 6,263 (30 ~ 35件) ¥ 6,280.7 (21件) ¥ 8,678.56 (9 ~ 10件)
2024年04月25日 ¥ 6,266 ~ 6,297 (370 ~ 378件) - ¥ 6,264 ~ 6,280 (32 ~ 39件) - ¥ 8,678.56 ~ 8,806.35 (9 ~ 10件)
2024年04月24日 ¥ 6,250 ~ 6,348 (364 ~ 370件) - ¥ 6,259.5 ~ 6,287.49 (27 ~ 37件) - ¥ 8,710.99 ~ 8,726.23 (9 ~ 10件)
2024年04月23日 ¥ 6,148.5 ~ 6,200 (361 ~ 373件) - ¥ 6,246.97 ~ 6,287.4 (26 ~ 32件) - ¥ 8,335.02 ~ 9,704.54 (7 ~ 9件)
2024年04月22日 ¥ 6,198.99 ~ 6,340 (355 ~ 367件) - ¥ 6,200 ~ 6,280 (26 ~ 31件) ¥ 6,287.1 (19件) ¥ 8,335.02 (8 ~ 9件)
2024年04月21日 ¥ 6,245 ~ 6,333 (355 ~ 366件) - ¥ 6,280 ~ 6,287.5 (24 ~ 30件) - ¥ 8,335.02 (7 ~ 8件)
2024年04月20日 ¥ 6,199.5 ~ 6,260 (360 ~ 368件) - ¥ 6,148 ~ 6,288 (23 ~ 27件) ¥ 6,293.6 (20件) ¥ 8,333.52 ~ 8,335.02 (7件)
2024年04月19日 ¥ 6,259 ~ 6,299 (354 ~ 363件) - ¥ 6,148 ~ 6,250 (25 ~ 29件) ¥ 6,287.2 (21件) ¥ 8,322.94 ~ 8,333.52 (7 ~ 8件)
2024年04月18日 ¥ 6,187 ~ 6,300 (352 ~ 359件) - ¥ 6,109.5 ~ 6,287.5 (27 ~ 32件) - ¥ 8,322.94 ~ 8,332.95 (8件)
2024年04月17日 ¥ 6,100 ~ 6,399 (341 ~ 362件) - ¥ 6,239 ~ 6,288 (23 ~ 28件) - ¥ 8,332.95 (8件)
2024年04月16日 ¥ 6,100 ~ 6,288 (336 ~ 350件) - ¥ 6,230 ~ 6,276 (24 ~ 31件) ¥ 6,356.8 (20件) ¥ 8,321.79 ~ 8,332.95 (8 ~ 9件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2024年04月 ¥ 1,000 ~ 6,461.54 (329 ~ 383件) - ¥ 5,990 ~ 6,487.99 (22 ~ 39件) ¥ 6,280.7 ~ 6,387.9 (14 ~ 23件) ¥ 7,608.77 ~ 9,704.54 (7 ~ 18件)
2024年03月 ¥ 5,400 ~ 6,150 (380 ~ 426件) - ¥ 5,439.5 ~ 6,488 (20 ~ 38件) ¥ 5,644 ~ 6,192.7 (20 ~ 30件) ¥ 7,269.96 ~ 7,692.51 (13 ~ 18件)
2024年02月 ¥ 4,780 ~ 5,948.5 (364 ~ 455件) - ¥ 4,750.9 ~ 5,887.5 (18 ~ 34件) ¥ 4,765.8 ~ 5,710 (21 ~ 42件) ¥ 6,869.44 ~ 7,638.76 (11 ~ 17件)
2024年01月 ¥ 4,650 ~ 4,900 (428 ~ 459件) - ¥ 4,675 ~ 4,880 (22 ~ 31件) ¥ 4,714.8 ~ 4,879.2 (28 ~ 35件) ¥ 6,621.48 ~ 7,623.13 (13 ~ 17件)
2023年12月 ¥ 4,500 ~ 4,950 (429 ~ 468件) - ¥ 4,570 ~ 4,998.88 (23 ~ 34件) ¥ 4,579.7 ~ 4,800.1 (29 ~ 42件) ¥ 6,784.11 ~ 7,679.88 (13 ~ 19件)
2023年11月 ¥ 4,039 ~ 5,149 (425 ~ 526件) - ¥ 4,200 ~ 5,177 (24 ~ 36件) ¥ 4,628.51 ~ 4,842 (46 ~ 48件) ¥ 6,194.32 ~ 7,851.81 (11 ~ 18件)
2023年10月 ¥ 4,499.5 ~ 6,089 (434 ~ 529件) - ¥ 4,758.99 ~ 5,999 (25 ~ 43件) ¥ 4,692.32 ~ 5,779.97 (34 ~ 52件) ¥ 7,851.01 ~ 8,388.8 (7 ~ 15件)
2023年09月 ¥ 5,400 ~ 6,550 (352 ~ 477件) - ¥ 5,899.5 ~ 6,598 (26 ~ 38件) ¥ 6,199 ~ 6,479 (26 ~ 36件) ¥ 7,808.39 ~ 8,620.33 (7 ~ 10件)
2023年08月 ¥ 5,499 ~ 6,230 (398 ~ 460件) - ¥ 5,528 ~ 6,149.5 (22 ~ 34件) ¥ 5,665.28 ~ 6,250 (32 ~ 59件) ¥ 6,726.23 ~ 8,400 (7 ~ 13件)
2023年07月 ¥ 5,200 ~ 5,708.88 (428 ~ 485件) - ¥ 5,230 ~ 5,730 (24 ~ 34件) - ¥ 6,790.72 ~ 8,709.03 (7 ~ 15件)
2023年06月 ¥ 5,400 ~ 6,145 (391 ~ 463件) - ¥ 5,557 ~ 6,158 (16 ~ 29件) - ¥ 7,532.5 ~ 9,495.8 (11 ~ 16件)
2023年05月 ¥ 4,698 ~ 6,500 (393 ~ 507件) - ¥ 4,770 ~ 6,870 (21 ~ 39件) - ¥ 7,092.18 ~ 8,999.99 (10 ~ 21件)
2023年04月 ¥ 4,000 ~ 7,648.47 (205 ~ 422件) - ¥ 4,058 ~ 7,669 (16 ~ 33件) - ¥ 5,993.43 ~ 10,686.32 (7 ~ 19件)
2023年03月 ¥ 3,180 ~ 4,498 (220 ~ 473件) - ¥ 3,175 ~ 4,170 (12 ~ 46件) - ¥ 3,975.74 ~ 6,694 (10 ~ 38件)
2023年02月 ¥ 2,970 ~ 3,259 (403 ~ 474件) ¥ 2,950 ~ 3,250 (209 ~ 311件) ¥ 3,188.38 ~ 3,209.5 (33 ~ 39件) - ¥ 3,691.98 ~ 4,230.98 (30 ~ 37件)
2023年01月 ¥ 2,800 ~ 3,080 (417 ~ 500件) ¥ 2,750 ~ 3,044 (195 ~ 285件) ¥ 2,849.5 ~ 3,160 (36 ~ 49件) ¥ 2,859.27 ~ 2,924.13 (79 ~ 82件) ¥ 3,682.95 ~ 4,100.47 (29 ~ 36件)
2022年12月 ¥ 2,800 ~ 3,400 (377 ~ 509件) ¥ 2,830 ~ 3,385 (196 ~ 285件) ¥ 2,962 ~ 3,499 (24 ~ 58件) ¥ 3,090 ~ 3,296 (62 ~ 66件) ¥ 3,710.76 ~ 4,348 (30 ~ 41件)
2022年11月 ¥ 3,148.49 ~ 3,722 (294 ~ 434件) ¥ 3,099 ~ 3,687.9 (144 ~ 257件) ¥ 3,190 ~ 3,950 (17 ~ 44件) ¥ 3,367.55 ~ 3,743.32 (32 ~ 54件) ¥ 4,070.32 ~ 4,900 (23 ~ 35件)
2022年10月 ¥ 3,244 ~ 3,960 (205 ~ 302件) ¥ 3,250 ~ 3,900 (50 ~ 187件) ¥ 3,249.5 ~ 4,198.5 (10 ~ 30件) ¥ 3,644 ~ 3,999 (22 ~ 36件) ¥ 4,161.47 ~ 4,900 (19 ~ 27件)
2022年09月 ¥ 2,950 ~ 3,250 (253 ~ 313件) ¥ 2,970 ~ 3,250 (89 ~ 145件) ¥ 3,000 ~ 3,500 (11 ~ 24件) ¥ 3,130.68 ~ 3,177.51 (35 ~ 47件) ¥ 4,027.61 ~ 4,486 (19 ~ 29件)
2022年08月 ¥ 2,800 ~ 3,100 (278 ~ 403件) ¥ 2,800 ~ 3,135 (74 ~ 138件) ¥ 2,840 ~ 3,190 (10 ~ 32件) - ¥ 4,021.37 ~ 4,493.41 (18 ~ 29件)
2022年07月 ¥ 2,580 ~ 2,980 (321 ~ 416件) ¥ 2,695 ~ 2,999 (65 ~ 119件) ¥ 2,620 ~ 3,200 (13 ~ 35件) ¥ 2,700 ~ 3,000 (29 ~ 56件) ¥ 3,381.2 ~ 4,207.57 (17 ~ 29件)
2022年06月 ¥ 2,620 ~ 3,097 (325 ~ 436件) - ¥ 2,600 ~ 3,087 (17 ~ 37件) ¥ 2,797.9 ~ 3,145.12 (32 ~ 54件) ¥ 3,410 ~ 4,417.04 (19 ~ 31件)
2022年05月 ¥ 2,789 ~ 3,275 (306 ~ 382件) - ¥ 2,900 ~ 3,248 (24 ~ 45件) ¥ 2,959 ~ 3,388 (39 ~ 67件) ¥ 3,936.1 ~ 4,752.78 (17 ~ 27件)
2022年04月 ¥ 2,791.5 ~ 3,460 (236 ~ 326件) - ¥ 2,830 ~ 3,600 (13 ~ 34件) ¥ 2,849 ~ 3,589.48 (25 ~ 68件) ¥ 3,885.96 ~ 4,926.43 (10 ~ 28件)
2022年03月 ¥ 2,480 ~ 3,222 (172 ~ 316件) - ¥ 2,500 ~ 3,330 (14 ~ 44件) ¥ 2,505 ~ 3,200 (25 ~ 58件) ¥ 3,464.66 ~ 4,141.73 (19 ~ 29件)
2022年02月 ¥ 2,220 ~ 2,550 (250 ~ 308件) - ¥ 2,222 ~ 2,595 (16 ~ 45件) ¥ 2,300 ~ 2,650 (30 ~ 51件) ¥ 3,036.04 ~ 3,374.9 (25 ~ 34件)
2022年01月 ¥ 1,884.5 ~ 2,495 (221 ~ 317件) - ¥ 1,919.5 ~ 2,450 (19 ~ 34件) ¥ 1,909 ~ 2,488 (23 ~ 47件) ¥ 2,552.34 ~ 3,634.31 (16 ~ 32件)
2021年12月 ¥ 1,749.5 ~ 1,950 (236 ~ 358件) - ¥ 1,750 ~ 1,950 (23 ~ 35件) ¥ 1,800 ~ 1,990 (35 ~ 52件) ¥ 2,282.29 ~ 4,081.49 (21 ~ 37件)
2021年11月 ¥ 1,488 ~ 1,780 (226 ~ 326件) - ¥ 1,499 ~ 1,899.5 (20 ~ 35件) ¥ 1,513.44 ~ 1,899 (30 ~ 50件) ¥ 2,045.56 ~ 2,461.4 (17 ~ 36件)
2021年10月 ¥ 1,032.49 ~ 1,700 (216 ~ 326件) - ¥ 1,079.5 ~ 1,800 (18 ~ 43件) ¥ 1,074.92 ~ 1,725 (29 ~ 47件) ¥ 1,478.09 ~ 2,338.72 (17 ~ 30件)
2021年09月 ¥ 845 ~ 1,200 (278 ~ 498件) - ¥ 865 ~ 1,280 (26 ~ 72件) ¥ 879 ~ 1,238.9 (45 ~ 111件) ¥ 1,212.73 ~ 1,511.9 (25 ~ 46件)
2021年08月 ¥ 836 ~ 899 (461 ~ 511件) - ¥ 878.48 ~ 966 (65 ~ 88件) ¥ 865.78 ~ 950 (87 ~ 117件) ¥ 1,200.73 ~ 1,437.97 (23 ~ 45件)
2021年07月 ¥ 780 ~ 939.5 (475 ~ 515件) - ¥ 800 ~ 999.9 (65 ~ 80件) ¥ 865 ~ 1,000 (85 ~ 117件) ¥ 1,324.92 ~ 1,492.08 (20 ~ 34件)
2021年06月 ¥ 870 ~ 1,398 (201 ~ 500件) - ¥ 996.93 ~ 1,450 (19 ~ 74件) ¥ 980 ~ 1,450 (27 ~ 90件) ¥ 1,269.9 ~ 1,666.77 (17 ~ 31件)
2021年05月 ¥ 835 ~ 888.88 (387 ~ 450件) - ¥ 840.91 ~ 950 (37 ~ 79件) ¥ 864 ~ 943.64 (52 ~ 76件) ¥ 1,154.85 ~ 1,385.56 (20 ~ 36件)
2021年04月 ¥ 820 ~ 890 (351 ~ 458件) - ¥ 841.43 ~ 930 (31 ~ 54件) ¥ 827.99 ~ 1,001 (31 ~ 69件) ¥ 1,092.15 ~ 1,304.84 (19 ~ 38件)
2021年03月 ¥ 759.5 ~ 920 (318 ~ 453件) - ¥ 779.5 ~ 950 (26 ~ 64件) ¥ 777 ~ 948.88 (40 ~ 82件) ¥ 992.47 ~ 1,249.38 (33 ~ 52件)
2021年02月 ¥ 700 ~ 799 (411 ~ 493件) - ¥ 710 ~ 880 (44 ~ 72件) ¥ 740 ~ 880 (53 ~ 77件) ¥ 906.36 ~ 1,079.05 (39 ~ 53件)
2021年01月 ¥ 670 ~ 735 (435 ~ 519件) - ¥ 719.49 ~ 799 (41 ~ 71件) ¥ 680 ~ 770 (63 ~ 80件) ¥ 949.57 ~ 1,208.78 (30 ~ 47件)
2020年12月 ¥ 644.5 ~ 685 (511 ~ 598件) - ¥ 719.49 (41 ~ 46件) ¥ 674.7 ~ 705 (65 ~ 88件) ¥ 815.9 ~ 1,017.2 (36 ~ 52件)
2020年11月 ¥ 645 ~ 695 (479 ~ 539件) - ¥ 719.49 (38 ~ 47件) ¥ 670 ~ 708 (57 ~ 78件) ¥ 921.8 ~ 1,058.08 (33 ~ 51件)
2020年10月 ¥ 645 ~ 714 (464 ~ 543件) - ¥ 699 ~ 725.99 (39 ~ 61件) ¥ 660 ~ 730 (60 ~ 75件) ¥ 955.59 ~ 1,130.51 (38 ~ 50件)
2020年09月 ¥ 680 ~ 720 (424 ~ 491件) - ¥ 709.5 ~ 779 (46 ~ 63件) ¥ 709.5 ~ 734 (57 ~ 73件) ¥ 922.73 ~ 1,085 (40 ~ 58件)
2020年08月 ¥ 680 ~ 742 (339 ~ 453件) - ¥ 729.5 ~ 749.99 (44 ~ 59件) ¥ 699 ~ 759.5 (51 ~ 68件) ¥ 939.7 ~ 1,165.84 (43 ~ 54件)
2020年07月 ¥ 700 ~ 739.5 (283 ~ 389件) - ¥ 740 ~ 829 (25 ~ 54件) ¥ 739.9 ~ 780 (43 ~ 59件) ¥ 982.68 ~ 1,146.34 (35 ~ 51件)
2020年06月 ¥ 699 ~ 755 (91 ~ 314件) - ¥ 699.49 ~ 830 (24 ~ 41件) ¥ 739.5 ~ 773 (37 ~ 49件) ¥ 1,004.55 ~ 1,077.27 (45 ~ 52件)
2020年05月 ¥ 589 ~ 720 - ¥ 699.49 ~ 730 - -
2020年04月 ¥ 565.98 ~ 598.5 - ¥ 494 ~ 699 - -
2020年03月 - - ¥ 505 ~ 520.09 - -
2020年02月 - - ¥ 495 ~ 510 - -
2020年01月 - - ¥ 450 ~ 468.97 - -
2019年12月 - - ¥ 405 - -
2019年11月 - - ¥ 397.98 ~ 400.5 - -
2019年10月 - - ¥ 465 ~ 468 - -
2019年09月 - - ¥ 450 ~ 499 - -
2019年08月 - - ¥ 419.5 ~ 420 - -